Creastview Estates
| Lot # | Price | Status | Lot Condition |
| 1 | SOLD | Townhome ground | |
| 2 | SOLD | Townhome ground | |
| 3 | SOLD | Townhome ground | |
| 4 | SOLD | Townhome ground | |
| 5 | SOLD | Townhome ground | |
| 6 | SOLD | Townhome ground | |
| 7 | SOLD | Townhome ground | |
| 8 | SOLD | Townhome ground | |
| 9 | SOLD | Townhome ground | |
| 10 | SOLD | Townhome ground | |
| 11 | SOLD | Townhome ground | |
| 12 | SOLD | Townhome ground | |
| 13 | SOLD | Townhome ground | |
| 14 | SOLD | Townhome ground | |
| 15 | SOLD | Townhome ground | |
| 16 | SOLD | Townhome ground | |
| 17 | SOLD | Townhome ground | |
| 18 | SOLD | Townhome ground | |
| 19 | SOLD | Townhome ground | |
| 20 | SOLD | Townhome ground | |
| 21 | SOLD | Townhome ground | |
| 22 | SOLD | Townhome ground | |
| 23 | SOLD | Townhome ground | |
| 24 | SOLD | Townhome ground | |
| 25 | 34,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 26 | 37,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 27 | 39,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 28 | 39,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 29 | 39,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 30 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 31 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 32 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 33 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 34 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 35 | 44,500 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 36 | 46,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 37 | 46,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 38 | 48,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 39 | 46,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 40 | 46,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 41 | 46,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 42 | 48,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 43 | 49,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 44 | 55,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 45 | 49,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 46 | 43,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 47 | 48,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 48 | 51,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 49 | 51,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 50 | SOLD | WALKOUT | |
| 51 | 60,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 52 | 62,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 53 | SOLD | STANDARD | |
| 54 | 54,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 55 | 54,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 56 | 60,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 57 | SOLD | WALKOUT | |
| 58 | 50,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 59 | SOLD | WALKOUT | |
| 60 | 42,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 61 | 46,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 62 | 46,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 63 | 46,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 64 | 46,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 65 | 46,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 66 | 40,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 67 | SOLD | STANDARD | |
| 68 | 33,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 69 | SOLD | STANDARD | |
| 70 | SOLD | STANDARD | |
| 71 | SOLD | STANDARD | |
| 72 | SOLD | STANDARD | |
| 73 | SOLD | STANDARD | |
| 74 | 33,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 75 | 33,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 76 | SOLD | DAYLIGHT | |
| 77 | 40,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 78 | 40,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 79 | 40,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 80 | 40,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 81 | 40,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 82 | 35,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 83 | 35,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 84 | 40,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 85 | 44,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 86 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 87 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 88 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 89 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 90 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 91 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 92 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 93 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 94 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 95 | 48,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 96 | 48,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 97 | 52,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 98 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 99 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 100 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 101 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 102 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 103 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 104 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 105 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 106 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 107 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 108 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 109 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 110 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 111 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 112 | 49,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 113 | 46,900 | FOR SALE | STANDARD |
| 114 | 46,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 115 | 46,000 | FOR SALE | STANDARD |
| 116 | 48,000 | FOR SALE | DAYLIGHT |
| 117 | 48,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 118 | 46,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 119 | 53,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 120 | 53,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 121 | 53,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 122 | 53,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 123 | 53,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 124 | 53,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 125 | SOLD | WALKOUT | |
| 126 | 62,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 127 | 69,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 128 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 129 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 130 | 62,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 131 | 69,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 132 | SOLD | WALKOUT | |
| 133 | 62,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 134 | 55,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 135 | SOLD | WALKOUT | |
| 136 | 62,000 | FOR SALE | WALKOUT |
| 137 | 62,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 138 | 69,500 | FOR SALE | WALKOUT |
| 139 | SOLD | WALKOUT | |
| 140 | SOLD | WALKOUT | |
| 141 | SOLD | WALKOUT | |
| 142 | SOLD | WALKOUT | |
| 143 | 60,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 144 | 60,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 145 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 146 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 147 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 148 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 149 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 150 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 151 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 152 | 41,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 153 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 154 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 155 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 156 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 157 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 158 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 159 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 160 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 161 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
| 162 | 33,500 | FOR SALE | STANDARD |
