Country Living Estates
| Site # | Size | Frontage | Price | Feature |
| 4 | .89 Acres | 100 | 39,900 | Water Frontage |
| 5 | .57 Acres | 102 | Sold | W/O Water |
| 6 | .54 Acres | 49 | Sold | W/O Water |
| 7 | .69 Acres | 50 | Sold | W/O Water |
| 8 | .51 Acres | 77 | 49,900 | W/O Water |
| 9 | .63 Acres | 181 | 49,900 | W/O Water |
| 10 | .61 Acres | 196 | 49,900 | W/O Water |
| 11 | .83 Acres | 129 | 39,900 | Water Frontage |
| 12 | .69 Acres | 129 | 39,900 | Water Frontage |
| 13 | .84 Acres | 182 | 39,900 | Corner Lot |
| 14 | Sold | Sold | Sold | Sold |
| 15 | 1.0 Acres | 47 | 39,900 | Wooded Lot |
| 16 | .69 Acres | 102 | 39,900 | Lake View |
| 17 | .68 Acres | 166 | 39,900 | Lake View |
| 18 | .55 Acres | 118 | 39,900 | Lake View |
| 19 | .61 Acres | 118 | 39,900 | Lake View |
| 20 | .66 Acres | 118 | 39,900 | Lake View |
| 21 | .72 Acres | 118 | 39,900 | Lake View |
| 22 | .71 Acres | 106 | 39,900 | Lake View |
| 23 | .71 Acres | 191 | 39,900 | Lake View |
| 24 | .55 Acres | 56 | 49,900 | W/O on Water |
| 25 | .59 Acres | 56 | 49,900 | W/O on Water |
| 26 | .56 Acres | 84 | Sold | W/O on Water |
| 27 | .78 Acres | 90 | 49,900 | W/O on Water |
| 28 | .70 Acres | 94 | Sold | W/O on Water |
| 29 | .67 Acres | 118 | Sold | W/O on Water |
| 30 | .68 Acres | 118 | Sold | W/O on Water |
| 31 | .63 Acres | 118 | 49,900 | W/O on Water |
| 32 | .59 Acres | 118 | 49,900 | W/O on Water |
| 33 | .59 Acres | 118 | 49,900 | W/O on Water |
| 34 | .72 Acres | 118 | 49,900 | W/O on Water |
| 35 | Park | Park | park | Park |
| 36 | .62 Acres | 202 | 39,900 | Lake View |
| 37 | .65 Acres | 173 | 39,900 | Lake View |
| 38 | .61 Acres | 130 | 39,900 | Lake View |
| 39 | .75 Acres | 76 | 39,900 | W/O on Water |
| 40 | .50 Acres | 97 | 49,900 | W/O on Water |
| 41 | .64 Acres | 81 | Sold | W/O on Water |
| 42 | .58 Acres | 75 | Sold | W/O on Water |
| 43 | .50 Acres | 84 | 49,900 | W/O on Water |
| 44 | .53 Acres | 131 | 49,900 | W/O on Water |
| 45 | .61 Acres | 130 | 39,900 | Water Frontage |
| 46 | .56 Acres | 127 | 39,900 | Water Frontage |
| 47 | .52 Acres | 157 | 49,900 | W/O on Water |
| 48 | .54 Acres | 50 | Sold | W/O on Water |
| 49 | .52 Acres | 56 | Sold | W/O on Water |
| 50 | .53 Acres | 49 | Sold | W/O on Water |
| 51 | .55 Acres | 158 | 49,900 | W/O on Water |
| 52 | .58 Acres | 127 | 39,900 | W/O on Water |
